WEEX合約狂歡周第21期🎉
最高領取3, 696 USDT + 2,800 WXT!
WEEX開啓合約狂歡周活動,重磅升级,每日WXT奖励领不停!
活動時間:2024/6/10 00:00-2024/6/14 23:59(UTC+8)
活動1
每日簽到獎
活動期間,完成交易額任務,即可領取每日簽到獎勵!獎勵隔天發放,具體獎勵安排如下:
日期 | 每日累計合約交易量(USDT) | 獎勵(WXT) |
---|---|---|
第一天 | ≥200,000 | 250 |
第二天 | ≥500,000 | 300 |
第三天 | ≥800,000 | 500 |
第四天 | ≥1,000,000 | 750 |
第五天 | ≥1,200,000 | 1,000 |
活動2
每日幸運獎
活動期間,每日前1,000名交易額達到80,000 USDT的用戶,可隨機獲得1~8 USDT體驗金,獎勵有限,先到先得!
活動3
交易瓜分18,888U
活動期間,用戶交易額排名前1000名的用戶,按以下規則瓜分獎池:
排名 | 體驗金獎勵(USDT) | 最低交易額(USDT) |
---|---|---|
1 | 3,688 | 21,000,000 |
2 | 2,500 | 16,500,000 |
3 | 1,600 | 13,500,000 |
4 | 1,300 | 8,250,000 |
5 | 1,100 | 6,750,000 |
6 | 900 | 5,250,000 |
7 | 800 | 4,500,000 |
8 | 700 | 3,750,000 |
9 | 500 | 3,000,000 |
10 | 300 | 2,250,000 |
11 - 1000 | 5,500 | 54,000 |
🏆最新排名TOP10🏆
排名 | UID | 總交易額 | 預估獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 446****071 | 96,677,606 | 3688 |
2 | 148****627 | 83,216,481 | 2,500 |
3 | 381****288 | 75,315,100 | 1,600 |
4 | 626****977 | 66,774,883 | 1,300 |
5 | 795****104 | 60,080,344 | 1,100 |
6 | 884****753 | 58,232,565 | 900 |
7 | 594****225 | 54,615,503 | 800 |
8 | 825****753 | 52,881,099 | 700 |
9 | 855****863 | 14,731,324 | 500 |
10 | 309****214 | 9,497,481 | 300 |
© www.weex.com